Мы предлагаем полный комплекс дополнительных работ при монтаже натяжных потолков.
В нашем прайс-листе представлены цены на все виды услуг: от установки освещения и электропроводки до сложных многоуровневых переходов, световых линий и декоративных подсветок.
Каждая работа выполняется с учётом ваших пожеланий и гарантией качества 12 месяцев.
Ознакомьтесь с расценками, выберите необходимое – и мы воплотим ваш проект в жизнь!
1. Аварийные и ремонтные работы
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Комментарий |
| Ремонт ПВХ-потолка (замена участка) | м.п. | от 5 000 | точная цена после осмотра |
| Ликвидация последствий затопления (слив воды, просушка, восстановление) | шт. | от 6 000 | при сложных повреждениях – дороже |
| Демонтаж полотна (с сохранением) | м.п. | договорная | зависит от сложности |
2. Освещение и электрика
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Комментарий |
| Крепление люстры (универсальное, работа + закладная) | шт. | 1 200 | – |
| Снятие / монтаж люстры (без перевески) | шт. | 750 – 1 500 | зависит от веса и сложности |
| Закладная под люстру (только деталь) | шт. | 700 | – |
| Стойка + отверстие для точечного светильника (R-50, R-63) | шт. | 400 | – |
| Опускание светильника от потолка на 20–40 см | шт. | 280 | – |
| Опускание светильника от потолка на 40 см и более | шт. | 430 | – |
| Установка светильника (наш) | шт. | договорная | уточняйте стоимость |
| Монтаж электропроводки (до 2 м) | точка | 150 | – |
| Установка трансформатора / блока питания | шт. | 230 | – |
| Прокладка электрического кабеля (открыто/скрыто) | м.п. | 150 | – |
3. Монтажные работы (общие)
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Комментарий |
| Дополнительный угол (свыше 4-х в помещении) | шт. | 300 | – |
| Обход трубы (стояк, отопление) | шт. | 350 | – |
| Обход кондиционера (внутреннего блока) | шт. | 1 500 | – |
| Криволинейный участок (радиус, арка) | м.п. | 500 | – |
| Укрепление профиля косыми распорами | м.п. | 150 – 200 | зависит от шага |
| Укрепление профиля косыми распорами (каждые 500 мм) | точка | 100 | – |
| Установка деревянного бруса (закладная) | м.п. | 500 | – |
| Установка разделительного профиля (для двух полотен) | м.п. | 500 | – |
| Монтаж на сложную поверхность (плитка, керамогранит, ГКЛ) | м.п. | 150 – 500 | зависит от материала |
| Центровка шва (от стоимости полотна) | % | 15 | – |
| Подъём при отсутствии лифта (за этаж) | этаж | 300 | – |
| Демонтаж / перемещение мебели | ед. | договорная | уточняйте |
| Защитная плёнка для стен и пола | м.п. | 50 | – |
| Работа перфоратором с пылесосом | м.п. | 50 | – |
4. Доплата за высоту потолка
| Высота потолка | Условия | Доплата (коэффициент) |
| от 3,0 до 3,5 м | – | 0,1 (+10%) |
| от 3,5 до 4,0 м | леса предоставляет заказчик | 0,15 (+15%) |
| от 4,0 до 7,0 м | леса предоставляет заказчик | 0,3 (+30%) |
| более 7,0 м | леса предоставляет заказчик | 0,5 (+50%) |
Примечание: Повторный выезд по вине заказчика (неправильные замеры, неготовность объекта) – 5 500 руб.
5. Системы крепления и переходы уровней
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Комментарий |
| Стандартная система крепления (работа + материал) | м.п. | 300 | – |
| Обход дополнительных углов на стандартной системе | шт. | 400 | – |
| Монтаж теневого профиля «Еврокрааб» (работа + материал) | м.п. | 1 100 | – |
| Бесщелевая система крепления (работа + материал) | м.п. | 1 900 | – |
| Обход внешнего угла на теневой системе | шт. | 1 000 | – |
| Обход внутреннего угла на теневой системе | шт. | 500 | – |
| Обход сложного выступа (расстояние между углами < 20 см) | шт. | 5 000 | – |
| Переход потолка в другой уровень – прямой участок | м.п. | 2 000 | – |
| Переход потолка в другой уровень – криволинейный | м.п. | 2 500 | – |
6. Световые линии и подсветка
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Комментарий |
| Закладная под круглый светильник + электроразводка | шт. | 600 | – |
| Закладная под квадратный светильник + электроразводка | шт. | 1 000 / 1 500 | зависит от размера |
| Световая линия FLEXY (ширина 5 см) | м.п. | 3 800 | – |
| Световая линия FLEXY (ширина 3 см) | м.п. | 4 300 | – |
| Угол световой линии 90° | шт. | 2 000 | – |
| Скрытый трёхрядный карниз ПК-5 (работа + материал) | м.п. | 1 900 | – |
| Подсветка карниза (светодиодная лента) | м.п. | 1 000 | – |
| Ниша с перегибом полотна (для скрытой подсветки) | м.п. | 1 200 | – |
| Парящий профиль с подсветкой стены (работа + материал) | м.п. | 1 800 | – |
| Контурный профиль с подсветкой стены | м.п. | 1 500 | – |
7. Прочие работы
| Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Комментарий |
| Монтаж трубоотвода (для вентиляции) | шт. | 600 | – |
| Деревянный брус с креплением (закладная) | м.п. | 600 | – |
| Отбойник (защитный уголок) | м.п. | 1 000 | – |
| Монтаж по керамограниту (сверление, дюбели) | м.п. | 600 | – |
| Вентиляционная решётка ⌀ 50 мм (установка) | шт. | 300 | – |
| Вентиляционная решётка ⌀ 100 мм (установка) | шт. | 400 | – |
| Вентиляционная решётка ⌀ 126 мм (установка) | шт. | 500 | – |
| Стойка + отверстие для элемента пожарной сигнализации | шт. | 500 | – |